TFF, Süper Lig’de harcama limitlerini belirledi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'de 2025-2026 sezonu transfer ve tescil döneminin başlamasının ardından takım harcama limitlerini belirledi.

tff super ligde harcama limitlerini belirledi habermeydan

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye’de 2025-2026 sezonu transfer ve tescil döneminin başlamasının ardından takım harcama limitlerini belirledi.

Galatasaray’ın limiti 6 milyar 137 milyon 773 bin TL,  Fenerbahçe’nin limiti ise 4 milyar 816 milyon 196 bin TL, Beşiktaş’ın takım harcama limitinin 3 milyar 397 milyon 251 bin TL, Trabzonspor’un ise 2 milyar 341 milyon 275 bin TL olduğu kaydedildi.

Süper Lig’de 2025-2026 sezonu takım harcama limitleri şu şekilde:

1- Galatasaray: 6.137.773.446 TL / 2- Fenerbahçe: 4.816.196.233 TL / 3- Beşiktaş: 3.397.251.589 TL

4- Trabzonspor: 2.341.275.298 TL / 5- Konyaspor: 1.415.698.662 TL / 6- Rizespor: 1.345.252.035 TL

7- Samsunspor: 1.039.453.100 TL / 8- Başakşehir: 987.881.703 TL / 9- Kayserispor: 940.370.334 TL

10- Kocaelispor: 853.381.305 TL / 11- Gençlerbirliği: 853.381.305 TL /12- Fatih Karagümrük: 853.381.305 TL

13- Alanyaspor: 669.229.611 TL / 14- Gaziantep FK: 570.028.038 TL / 15- Göztepe: 552.038.071 TL

16- Eyüpspor: 546.553.433 TL / 17- Kasımpaşa: 481.052.381 TL / 18- Antalyaspor: 468.999.111 TL

TFF, Süper Lig’de harcama limitlerini belirledi!

Exit mobile version